| Код услуги | Наименование услуги | Цена_₽ |
|---|---|---|
| ПРИЁМЫ ВРАЧЕЙ | ||
| Первичные приемы врачей | ||
| 100001 | Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 3500 |
| 100004 | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 3500 |
| 100007 | Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 3500 |
| 100010 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 3500 |
| 100013 | Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 3500 |
| 100016 | Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 3500 |
| 100018 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 3500 |
| 100024 | Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 3500 |
| В01.023.001.000 | Прием врача-невролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 3500 |
| 100030 | Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 4000 |
| 100033 | Прием врача-дерматолога-косметолога первичный, амбулаторный | 5000 |
| 100035 | Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 3500 |
| 100088 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный, амбулаторный | 3500 |
| 100038 | Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 3500 |
| 100045 | Прием врача-психиатра лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 4500 |
| 100050 | Прием врача-маммолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 4500 |
| 100053 | Прием врача-флеболога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 4000 |
| 100067 | Прием врача трихолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 3500 |
| 100201 | Прием врача психиатра лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный (60 минут) | 5000 |
| 100203 | Прием врача психотерапевта лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный (60 минут) | 3000 |
| д00001 | Прием врача проктолога первичный | 5000 |
| 110018.1 | Прием врача уролога-андролога первичный | 3000 |
| Осмотр главным врачом, председателем ВК | 1 | |
| Повторные приемы врачей | ||
| 100002 | Прием врача терапевта лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 3000 |
| 100005 | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 3000 |
| 100008 | Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 3000 |
| 100011 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 3000 |
| 100014 | Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 3000 |
| 100017 | Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 3000 |
| 100019 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 3000 |
| 100019.1 | Прием врача уролога-андролога, повторный | 3000 |
| 100025 | Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 3000 |
| 100028 | Прием врача-невролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 3000 |
| 100031 | Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 3500 |
| 100034 | Прием врача-дерматолога-косметолога повторный, амбулаторный | 4000 |
| 100036 | Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 3000 |
| 100089 | Прием врача-акушера-гинеколога по беременности повторный, амбулаторный | 3000 |
| 100039 | Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 3000 |
| 100043 | Прием врача-профпатолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 3000 |
| 100046 | Прием врача-психиатра лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 4000 |
| 100051 | Прием врача-маммолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 3000 |
| 100054 | Прием врача-флеболога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 3500 |
| 100058 | Прием врача-ревматолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 3000 |
| 100068 | Прием врача трихолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 3000 |
| 100204 | Прием врача психотерапевта лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 3000 |
| 100207 | Прием врача диетолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 3500 |
| д00002 | Прием врача проктолога повторный | 4000 |
| Профилактические приемы врачей | ||
| 100003 | Прием врача-терапевта профилактический, амбулаторный | 1500 |
| 100006 | Прием врача-кардиолога профилактический, амбулаторный | 1500 |
| 100009 | Прием врача-гастроэнтеролога профилактический, амбулаторный | 1500 |
| 100012 | Прием врача-эндокринолога профилактический, амбулаторный | 1500 |
| 100015 | Прием врача-хирурга профилактический, амбулаторный | 1500 |
| 100020 | Пpием врача-уpолога профилактический, амбулаторный | 1500 |
| 100023 | Прием врача-офтальмолога профилактический, амбулаторный | 1500 |
| 100026 | Прием врача-отоларинголога профилактический, амбулаторный | 1500 |
| 100029 | Прием врача-невролога профилактический, амбулаторный | 1500 |
| 100032 | Прием врача-дерматовенеролога профилактический, амбулаторный | 1500 |
| 100037 | Прием врача-акушера-гинеколога профилактический, амбулаторный | 1500 |
| 100044 | Прием врача-профпатолога профилактический, амбулаторный | 1500 |
| 100310 | Прием врача-стоматолога-терапевта профилактический, амбулаторный | 1500 |
| Консультации | ||
| 100080 | Консультация врача-специалиста, первичная, амбулаторная | 3000 |
| 100081 | Консультация врача-специалиста, повторная | 2500 |
| 100084 | Консультация по беременности | 2000 |
| 100086 | Консультация анестезиолога | 2500 |
| 100078 | Консультация кандидата медицинских наук | 2400 |
| 100079 | Консультация (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 2000 |
| 100082 | Консультация по коррекции лечения / результатам анализов | 2500 |
| 100083 | Консультация врача - специалиста приглашенного | 5000 |
| Приемы Стоматологов | ||
| 100069 | Прием врача-стоматолога-терапевта, амбулаторный | 500 |
| 100071 | Прием врача-стоматолога-хирурга, амбулаторный | 500 |
| 100073 | Прием врача-ортодонта лечебно-диагностический, амбулаторный | 550 |
| 100090 | Прием врача-стоматолога-ортопеда, первичный, амбулаторный | 500 |
| 100095 | Прием врача-стоматолога-имплантолога, первичный, амбулаторный | 500 |
| Прочее (приемы врачей) | ||
| 100075 | Врачебный консилиум | 5000 |
| 330001 | Прием врача-специалиста с оформлением л/н | 3000 |
| 3300021 | Л/н 1 день | 1500 |
| АКЦИИ | ||
| СПРАВКИ | ||
| Справки | ||
| 330014 | Оформление санаторно-курортной карты 072у-04 | 3500 |
| 330003 | Осмотр с выдачей справки 070у (без анализов) для санаторно-курортной карты | 2000 |
| 330005 | Осмотр с выдачей справки 086у (без анализов) для университета | 2100 |
| 330041 | Выдача справки для института (086у) | 4800 |
| справака 086/у с заключением (МУПИ) | 3500 | |
| 330006 | Осмотр с выдачей справки 095у (без анализов)- о нетрудоспособности учащихся | 3500 |
| 330007 | Осмотр с выдачей справки в бассейн без анализов | 1200 |
| 330008 | Осмотр с выдачей справки в бассейн с анализами/осмотром врача на 6 месяцев | 2200 |
| 330009 | Осмотр с выдачей справки для выезжающих за границу — включает ЭКГ, ОАК | 3900 |
| 330010 | Осмотр с выдачей справки для занятия спортом | 3900 |
| 410053 | Осмотр с выдачей справки для занятия спортом с ЭКГ (забег, марафон)073/У | 2500 |
| 330011 | Осмотр с выдачей справки на госслужбу 001/ГС при наличии справки от психиатра и нарколога | 2550 |
| 330012 | Осмотр с выдачей справки о состоянии здоровья | 1900 |
| 410043 | Справка (заключение) о состоянии здоровья | 2500 |
| 330017 | Справка ГИБДД без печати психиатра и психиатра-нарколога | 2300 |
| 410103 | Справка для работы с сохранением гостайны 989н | 1950 |
| 410064 | Дубликат справки | 1500 |
| 410065 | Медицинская комиссия (маломерные суда) | 2500 |
| 410066 | Справка по форме 29 Н - на работу в ДЕПО ЛЮБЛИНО | 3900 |
| 410067 | Паспорт здоровья по 302 Н - на работу | 2500 |
| 410068 | Вкладыш к справке по форме 302 Н при поступлении на работу | 1500 |
| 410069 | Справка в ГИБДД без печатей нарколога и психиатра (Акция) | 2300 |
| Осмотры для справки | ||
| 330021 | Осмотр терапевта | 1500 |
| 330022 | Осмотр лора | 1500 |
| 330023 | Осмотр стоматолога | 1500 |
| 410105 | Первичная консультация терапевта с выдачей справки 095у | 1500 |
| 410152 | Осмотр отоларинголога | 1500 |
| 410153 | Осмотр невролога | 1500 |
| 410154 | Осмотр нефролога | 1500 |
| 410158 | Осмотр нарколога и психиатра | 1750 |
| 014567 | Осмотр гинеколога | 1500 |
| Медицинская книжка | ||
| 330013 | Оформление медицинской книжки | 3800 |
| 410111 | Оформление медицинской книжки для работников прод. товаров | 4550 |
| 410114 | Оформление личной медицинской книжки(Детский сад,школа) | 4750 |
| 410117 | Оформление медицинской книжки для медицинских работников | 4500 |
| 410126 | Оформление медицинской книжки для работников доп. образования | 5000 |
| Пред/после- рейсовый осмотр | ||
| 330015 | Предрейсовый медицинский осмотр 1 водителя | 1500 |
| 330016 | Послерейсовый медицинский осмотр 1 водителя | 2000 |
| Аттестация | ||
| 330019 | Аттестация | 1150 |
| 330020 | Аттестация для медицинской книжки | 1550 |
| Внесение мк в базу | 1000 | |
| Прочее | ||
| 330037 | САНАТОРНО КУРОРТНАЯ КАРТА +ЭКГ+ОАМ+ОАК | 5500 |
| 330038 | СПРАВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЕВКИ (ФОРМА №070/У-04) | 3500 |
| 330039 | СПРАВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЕВКИ +ЭКГ+ОАМ+ОАК | 3750 |
| ОБЩЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||
| Взятие или забор материалов | ||
| 110001 | Взятие крови из вены | 450 |
| 110002 | Взятие крови из пальца для гематологического исследования | 250 |
| 110003 | Забор материала на ПЦР | 350 |
| 110004 | Забор материала на флору | 400 |
| 110005 | Забор материала на цитологическое исследование | 350 |
| 110006 | Забор материала на бактериологическое исследование | 350 |
| 110007 | Взятие гистологического материала | 1500 |
| 110008 | Забор материала на энтеробиоз (взр.) | 350 |
| 110009 | Забор материала на РНИФ | 400 |
| 110071 | Взятие биоматериала с использованием радиоволнового скальпеля для гистологического исследования | 2000 |
| 110072 | Взятие биоматериала для гистологического исследования | 1500 |
| Инъекции | ||
| 110010 | В/м инъекция с препаратом клиники 1 категории | 650 |
| 110011 | В/м инъекция с препаратом клиники 2 категории | 650 |
| 110014 | Инъекция в/м (без учета стоимости препарата) | 450 |
| 110012 | В/в инъекция с препаратом клиники 1 категории | 850 |
| 110013 | В/в инъекция с препаратом клиники 2 категории | 850 |
| 110015 | Инъекция в/в (без учета стоимости препарата) | 550 |
| 110048 | П/к инъекция | 450 |
| Капельницы | ||
| 110017 | Внутривенное капельное вливание II категории (от 30 до 60 минут без учета стоимости препарата) | 1500 |
| 110018 | Внутривенное капельное вливание III категории (от 60 до 90 минут без учета стоимости препарата) | 2750 |
| 110019 | Внутривенное капельное вливание IV категории (от 90 до 120 минут без учета стоимости препарата) | 3500 |
| 110020 | Внутривенное капельное вливание V категории (свыше 120 минут без учета стоимости препарата) | 5500 |
| 110049 | Внутривенное капельное вливание с препаратами клиники | 2000 |
| 110051 | Внутривенное капельное вливание с препаратами клиники (2 препарата) | 2300 |
| 110052 | Внутривенное капельное вливание с препаратами клиники (3 препарата) | 1000 |
| Схемы лечения | ||
| 110044 | Составление схемы лечения 2 категория | 2000 |
| 110045 | Составление схемы лечения 1 категория | 1000 |
| 110047 | Составление схемы лечения 3 категория | 3000 |
| 110078.2 | составление индивидуальной схемы ведения и лечения беременных | 5000 |
| Тесты | ||
| 270015 | Дыхательный Хелик тест | 1500 |
| 110079 | Экспресс-диагностика глюкоза крови( на аппарате - глюкометр) | 400 |
| Лабораторные исследования | ||
| 110030 | Проба выдыхаемого воздуха на содержание алкоголя | 1500 |
| Стационар | ||
| 110035 | Пребывание в условиях дневного стационара (без питания) | 2500 |
| 1100351 | пребывание в условиях дневного стационара с медикаментозной терапией | 3500 |
| Повязки/компрессы | ||
| 110022 | Наложение лекарственной повязки | 1250 |
| 110023 | Наложение асептической повязки | 1000 |
| 110024 | Постановка компресса | 1500 |
| Клизмы | ||
| 110026 | Постановка микроклизмы | 750 |
| Общая | ||
| A20.30.026 | Оксигенотерапия | 750 |
| 110029 | Промывание полостных дренажей, свищей | 350 |
| 110031 | Осмотр пациента на педикулез | 500 |
| 110033 | Лечебно-диагностическая пункция полостей | 2500 |
| 110037 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) (1 сеанс) | 1500 |
| 110086 | Плазмаферез | 20000 |
| 110084 | Стационар дневного пребывания, сутки (одноместный) | 7500 |
| 110085 | Стационар дневного пребывания, сутки (двухместный) | 6500 |
| АЛЛЕРГОЛОГИЯ | ||
| Курсы | ||
| 120004 | Курс СИТ двумя аллергенами | 20000 |
| 120005 | Проведение курса АСИТ (аллерген-специфической иммунотерапии) препаратами фирмы "Фосталь"(инъекционно) | 18000 |
| 120006 | Проведение курса АСИТ (аллерген-специфической иммунотерапии) препаратами фирмы "Сталораль"(сублингвально) | 29000 |
| 120007 | Проведение курса АСИТ (аллерген-специфической иммунотерапии) препаратами фирмы "Севафарма"(сублингвально) | 26000 |
| 120008 | Поддерживающий курс АСИТ (аллерген-специфической иммунотерапии) препаратами фирмы "Севафарма"(сублингвально) | 10000 |
| 120010 | Процедура аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ) | 750 |
| 120011 | Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) поддерживающий курс | 5000 |
| 120009 | Методы специфической иммунизации с различными аллергенами (3 аллергена) | 1000 |
| Тесты и пробы | ||
| 120001 | Диагностика аллергического контактного дерматита (аллертест) | 1600 |
| 120002 | Аппликационные кожные пробы № 24 | 3150 |
| 120003 | Кожное тестирование (1 аллерген) | 350 |
| АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ | ||
| Анестезия места перелома | ||
| 130003 | Анестезия места перелома | 5500 |
| 130014 | Анестезия места перелома 1 кат. сложности (мелкие сегменты) | 6500 |
| Внутривенное анестезиологическое пособие | ||
| 130010 | Внутривенное анестезиологическое пособие 1 степени сложности | 6000 |
| 130011 | Внутривенное анестезиологическое пособие 2 степени сложности | 8000 |
| 130012 | Внутривенное анестезиологическое пособие 3 степени сложности | 10000 |
| Анестезия | ||
| 130001 | Анестезия аппликационная | 1500 |
| 130002 | Анестезия проводниковая | 2500 |
| 130005 | Анестезия местная I категории | 3500 |
| 130017 | Анестезия местная парацервикальная | 3000 |
| 130006 | Аппликационная анестезия при проктологических манипуляциях | 3500 |
| 130013 | Анестезия по Оберсту-Лукашевичу | 1500 |
| 130018 | Местная анестезия с применением препарата Наропин | 3500 |
| Инфильтрационная анестезия | ||
| 130008 | Инфильтрационная анестезия I кат. сложности | 1500 |
| 130009 | Инфильтрационная анестезия II кат. сложности | 2000 |
| 130020 | Инфильтрационная анестезия III кат. сложности | 3500 |
| Установка эпидурального катетера | ||
| 130004 | Установка эпидурального катетера (без операции) | 15500 |
| 10000 | Анестезия (акция) для Колоноскопии | 6000 |
| 10059 | Анестезия (акция) для гастроскопии | 6000 |
| Анестезия для колоно и гастро | 8000 | |
| ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
| Удаление Кондилом/Папиллом | ||
| 140018 | Удаление кондилом, папиллом женских половых органов - от 1 до 5 элементов | 3200 |
| 140019 | Удаление кондилом, папиллом женских половых органов - от 6 до 10 элементов | 4500 |
| 140017 | Удаление кондилом, папиллом женских половых органов- более 10 элементов | 7000 |
| 140020 | Удаление остроконечных кондилом, папиллом медикаментозно | 2300 |
| 140021 | Удаление полипа цервикального канала | 3500 |
| 140522 | Хирургическое удаление множественных, крупных кондилом половых органов I категория сложности | 15000 |
| 140523 | Хирургическое удаление множественных, крупных кондилом половых органов II категория сложности | 22000 |
| Прерывание Беременности | ||
| 140041 | Медикаментозное прерывание беременности (Мифегин-Франция) | 18000 |
| 140150 | Медикаментозное прерывание беременности (МИФИПРИСТОН-РФ) | 18000 |
| 140042 | Медикаментозное прерывание беременности (Мифипристон-РФ) | 10000 |
| 140043 | Операция по прерыванию беременности (вакуум аспирация) 7 - 9 нед. | 20000 |
| подготовка шейки матки | 4500 | |
| 140044 | Операция по прерыванию беременности (вакуум аспирация) до 6 нед. | 11000 |
| 140121 | Операция по прерыванию беременности 10-12 нед. | 25000 |
| 140033 | Вакуум аспирация остатков плодного яйца | 20000 |
| Лечение эрозии шейки матки | ||
| 140057 | Лечение эрозии шейки матки 1 кат. | 5500 |
| 140058 | Лечение эрозии шейки матки 2 кат. | 6500 |
| 140059 | Лечение эрозии шейки матки 3 кат. | 8500 |
| Консультации | ||
| 140061 | Консультация гинеколога-эндокринолога, первичный | 2000 |
| 140067 | Консультация гинеколога-эндокринолога,повторная | 1500 |
| 140068 | Консультация гинеколога-эндокринолога,повторная по результатам анализов из сторонних организаций | 2000 |
| 140072 | Консультация по бесплодию/невынашиванию(семейная пара)первичный прием | 3000 |
| 140073 | Консультация по бесплодию/невынашиванию(семейная пара)повторная | 2500 |
| 140074 | Консультация по бесплодию/невынашиванию(семейная пара)повторная с анализами сторонних организаций | 3000 |
| 140075.1 | Консультация по подбору контрацепции | 1500 |
| Постановка и удаление внутриматочной спирали | ||
| 140048 | Постановка внутриматочной спирали без стоимости спирали 1 степени сложности | 5000 |
| 140049 | Постановка внутриматочной спирали без стоимости спирали 2 степени сложности | 8500 |
| 140050 | Постановка внутриматочной спирали без стоимости спирали (МИРЕНА) | 3000 |
| 140030 | Удаление внутриматочной спирали I степени сложности | 3000 |
| 140031 | Удаление внутриматочной спирали II степени сложности | 5000 |
| 140032 | Удаление внутриматочной спирали IIIстепени сложности | 10000 |
| Выскабливание | ||
| 140037 | Выскабливание полости матки при неразвивающейся беременности | 15000 |
| 140038 | Выскабливание полости матки по поводу плацентарного полипа | 17000 |
| 140039 | Выскабливание цервикального канала | 3000 |
| 140024 | Раздельное диагностическое выскабливание | 15000 |
| 140025 | Раздельное диагностическое выскабливание с полипэктомией | 25000 |
| Пластика | ||
| 140046 | Пластика половых губ — 1 сторона I кат. | 7000 |
| 140046.1 | Пластика половых губ- 1 стор. II кат. | 13000 |
| 140047 | Задняя пластика стенок влагалища | 18000 |
| 140526 | Удаление липом, атером, фибром менее 5 см-хирургия | 12000 |
| 140527 | Иссечение гипертрофических рубцов с последующим наложением косметических швов- 1 ед. | 5000 |
| 140531 | Удаление кисты влагалища | 7000 |
| 140532 | Рассечение задней спайки влагалища | 6000 |
| 140555 | Коррекция деформации больших или малых половых губ | 20000 |
| Оформление Справки/БЛ/Обменной карты | ||
| 140014 | Оформление справки о ранней постановке на учет по беременности (до 12 недель) | 500 |
| 140015 | Оформление обменной карты | 5000 |
| Кольпоскопия | ||
| 140006 | Видеокольпоскопия | 1500 |
| 140007 | Расширенная кольпоскопия | 2000 |
| Лечения шейки матки | ||
| 140004 | Биопсия шейки матки - 1 ед | 2000 |
| 140011 | Лечение шейки матки медикаментозно (без стоимости лекарственных препаратов) | 2500 |
| 140016 | Послеоперационная обработка шейки матки, или влагалища, или снятие швов | 1200 |
| 140022 | Радиоволновое лечение шейки матки II кат. | 8500 |
| 140023 | Радиоволновоелечение шейки матки I кат. | 6500 |
| 140034 | Радиоволновое лечение шейки матки III кат. | 10000 |
| 140036 | Вскрытие наботовых желез, кист шейки матки (1 образование) | 500 |
| 140005 | Бужирование цервикального канала | 1500 |
| 140535 | Электроконизация шейки матки I кат. сложности | 12000 |
| 140536 | Электроконизация шейки матки II кат. сложности | 18000 |
| Тесты | ||
| 140008 | Шиллер-тест | 600 |
| 140060 | РН-метрия влагалища | 600 |
| Массаж | ||
| 140082 | Гинекологический массаж | 800 |
| Прием Врача | ||
| 140076 | Прием врача для забора мазков. без консультации врача | 500 |
| Рассечение Плевы | ||
| 140029 | Рассечение девственной плевы | 3000 |
| Инородные тела | ||
| 140079 | Удаление инородного тела из влагалища | 1500 |
| 140081 | Подбор и введение влагалищного пессария | 2000 |
| Дренирование | ||
| 140538 | Вскрытие и дренирование абсцесса I кат. сложности | 4000 |
| 140539 | Вскрытие и дренирование абсцесса II кат. сложности | 6500 |
| 140540 | Удаление кисты бартолиниевой железы | 12000 |
| 140541 | Марсупиализация | 5000 |
| 140542 | Коагуляция грануляционной ткани | 2500 |
| Прочие (гинекология) | ||
| 140001 | Аппликация лекарственных средств, введение тампонов | 500 |
| 140002 | Санация влагалища антисептиком (один препарат) | 500 |
| 140003 | Аспирационная (Пайпель) биопсия | 2700 |
| 140078 | Орошение полости матки с контролем УЗИ ( без стоимости препарата) | 2500 |
| 1400006 | ЭХО-ГСГ | 4500 |
| ДЕРМАТОЛОГИЯ | ||
| Дерматоскопия | ||
| 150022 | Дерматоскопия (1 элемент) | 1000 |
| 150023 | Дерматоскопия 2 элемента | 1000 |
| 150024 | Дерматоскопия 3-5 элементов | 1500 |
| 150025 | Дерматоскопия 5 и более элементов | 2000 |
| Анализы | ||
| 150026 | Дермопанч для забора биопсии кожи | 1200 |
| 150034 | Соскоб на демодекс | 350 |
| 150035 | Соскоб на патогенные грибы с гладкой кожи / ногтевых пластинок | 1580 |
| Удаление Обаляева Я.Е. | ||
| образование 0,5 см- 1 см | 3000 | |
| образование более 1 см | 3500 | |
| образование 0,1см -0,5 см | 2500 | |
| образования менее 1 мм (1-10 едениц ) | 900 | |
| образования менее 1 мм ( 10-20 едениц) | 700 | |
| образования менее 1 мм ( от 20 едениц) | 500 | |
| Внутрирубцовое введение препарата | ||
| 150019 | Внутриочаговое введение КС препарата | 5500 |
| Удаления | ||
| 150038 | Удаление контагиозного моллюска кюретаж (1 единица) | 900 |
| 150040 | Удаление контагиозного моллюска электрокоагулятором (1 элемент) | 900 |
| 150041 | Удаление милиума ("просяных зерен") методом электрокоагуляции | 250 |
| Биопсия | ||
| 150018 | Биопсия накожных элементов (1 элемент) | 1000 |
| Прочее (дерматология) | ||
| 150033 | Диагностика с использованием лампы Вуда | 300 |
| Прокол ушных раковин | 4500 | |
| Анестезия Обаляева Я.Е. | ||
| Инфильтрационная анестезия | 3500 | |
| Аппликационная анестезия | 1000 | |
| Плазмотерапия Обаляева Я.Е. | ||
| Плазмотерапия 1 пробирка | 7500 | |
| Плазмотерапия 2 пробирки | 10000 | |
| Плазмотерапия 3 пробирки | 15000 | |
| ПРП-терапия 1 пробирка | 9000 | |
| ПРП-терапия 2 пробирки | 12000 | |
| ПРП- терапия 3 пробирки | 17500 | |
| Диетология | ||
| Консультации | ||
| 98000 | Консультация врача диетолога/нутрициолога (первичная) | 5000 |
| 98001 | Вторичная консультация врача диетолога/нутрициолога | 4000 |
| 98002 | Консультация врача диетолога с диагностикой состава тела | 7500 |
| 98003 | Вторичная консультация врача диетолога с диагностикой состава тела | 5500 |
| МАССАЖ | ||
| Косметология___ | ||
| Косметология | ||
| 98600 | Консультация врача косметолога | 1000 |
| 98601 | Консультация врача косметолога с диагностикой типа кожи и подбором косметологических процедур | 1500 |
| Аппаратные процедуры для лица | ||
| 98603 | French clean (Ультразвуковой пиллинг) | 2200 |
| 98604 | Механическая чистка лица | 3200 |
| 98606 | Криодеструкция (Электрокоагуляция, удаление паппилом) 1 единица | 500 |
| 98609 | Хромотерапия | 1500 |
| 98610 | Криотерапия | 1200 |
| 98611 | Газожидкостный пиллинг аппаратом JET PEEL | 2500 |
| RF-лифтинг | ||
| 97021 | Плазмолифтинг (1 зона) | 5500 |
| Пилинги | ||
| 98638 | Esabiopeel (Италия) В сотаве процедуры: предпилинговая подготовка PH Balance; постпилинговый нейтрализатор Neutro Active; постпроцедурный уход LeniProtex. | 6300 |
| 98639 | OENANTHE (Италия) В составе процедуры: предпилинговая подготовка PH Balance; постпилинговый нейтрализатор Neutro Active; постпроцедурный уход LeniProtex. | 6500 |
| 98640 | SKIN REVIVE (пилинг для лечения атрофических рубцов и шрамов) В составе процедуры: предпилинговая подготовка PH Balance; постпилинговый нейтрализатор Neutralize; постпроцедурный уход Skin Revive cream | 6500 |
| 98641 | B.PHASIC Medium Peel (пилинг для лечения мелазмы и гиперпегментации) (Италия) В составе процедуры : предпилинговая подготовка PH Balance; аостпилинговый нейтрализатор Neutralize; постпроцедурный уход Skin Revive Cream | 6850 |
| 98710 | Ретиноевый "lightening" | 4500 |
| 380055 | Пилинг с применением фруктовых кислот (AHA) Eldan | 1500 |
| 380057 | Гликолевый пилинг Eldan | 2000 |
| 380059 | Пилинг Джесснера ( предпилинговая подготовка + пилинг + послепилинговый уход) | 3000 |
| Контурная пластика | ||
| 98642 | Juviderm Volume 3 1,0 мл (средние и глубокие морщины, гиалуроновая кислота ) США | 12700 |
| 98643 | Juviderm Ultra Smile 0,55 мл (объем и контур губ , гилуроновая кислота ) США | 10000 |
| 98644 | Juviderm Ultra Smile 1,1 мл (объем и контур губ ,гиалуроновая кислота ) США | 17500 |
| 98645 | Juviderm Ultra 2 0,55 (мелкие морщины и контур губ,гиалуроновая кислота (США) | 8500 |
| 98646 | Juviderm Ultra 3 0,8 мл (средние и глубокие морщины ,гиалуроновая кислота (СШ | 10000 |
| 98647 | Juvederm Ultra 4 1,0 мл (глубокие морщины ,гиалуроновая кислота ) США | 13500 |
| 98648 | Juvederm VOLBELLA 1,0 мл с лидокаином (гиалуроновая кислота ) США | 16400 |
| 98649 | Juvederm VOLBELLA 1,0 мл моделирование лица (гиалуроновая кислота ) США | 16000 |
| 98650 | Juvederm VOLIFT 1,0 с лидокаином (коррекция морщин и увеличение мягких тканей) | 15000 |
| 98651 | Juvederm VOLUMA 1,0 (объемная пластика,гиалуроновая кислота ) США | 16000 |
| 98654 | Surgiderm 24 xp 0,8 (гиалуроновая кислота ) США | 9000 |
| 98655 | Surgiderm 30 xp 0,8 (гиалуроновая кислота ) США | 11500 |
| 98656 | Teosyal RHA 1 1,0 мл (гмалуроновая кислота ) Швейцария | 14000 |
| 98657 | Teosyal RHA 2 1,0 мл (гмалуроновая кислота ) Швейцария | 15000 |
| 98658 | Teosyal RHA 3 0 1,0 мл (гмалуроновая кислота ) Швейцария | 16000 |
| 98659 | Teosyal RHA 4 0 1,0 мл (гмалуроновая кислота ) Швейцария | 18000 |
| 98701 | Teosyal Ultimate 3,0 мл (гмалуроновая кислота ) Швейцария | 14000 |
| 98753 | Teosyal PureSense Ultra Deep 1,2 мл (гиалуроновая кислота) Швейцария | 31000 |
| 98754 | Teosyal Kiss 1,0 мл (гиалуроновая кислота ) Швейцария | 13000 |
| 98755 | Teosyal Deep Lines 1,0 (гиалуроновая кислота ) Швейцария | 13000 |
| 98756 | Teosyal Global Action 1,0 мл (гиалуроновая кислота )Швейцария | 13000 |
| 98757 | Teosyal Redensity[II] 1,0 мл (гиалуроновая кислота ) Швейцария | 13500 |
| 98758 | Radiesse 1,0 мл (гиалуроновая кислота ) Германия | 13000 |
| 98759 | Liquidimplant Labium 1,0 мл (гиалуроновая кислота ) США | 13000 |
| 98760 | Liquidimplant Cutis 1,0 (гиалуроновая кислота ) США | 15000 |
| 98761 | Liquidimplant SubCutis 1,0 (гиалуроновая кислота ) США | 16000 |
| 380011 | Контурная пластика с применением препарата ИАЛ-систем 0,6 мл | 6500 |
| 380009 | Контурная пластика с применением препарата Суджидерм 30XP | 12000 |
| 380010 | Контурная пластика с применением препарата ИАЛ-систем 1,1 мл | 8500 |
| 380068 | Лечение гипергидроза | 250 |
| Биоревитализация | ||
| 98660 | lal -Sistem 1,1 мл. гиалуроновая кислота (Италия) | 8000 |
| 98661 | lal-Sistem ACP 1мл, гиалуроновая кислота (Италия) | 9500 |
